金帝股份過會:今年IPO過關第136家 國信證券過2單_焦點熱門
中國經濟網北京6月8日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第47次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,山東金帝精密機械科技股份有限公司(簡稱“金帝股份”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第136家企業。(其中,上交所和深交所一共過會109家,北交所過會27家)
金帝股份本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司,保薦代表人為馬軍、唐慧敏。這是國信證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,3月13日,國信證券保薦的南昌礦機集團股份有限公司過會。
【資料圖】
金帝股份的主營業務為精密機械零部件的研發、生產和銷售,立足精密沖壓技術,并綜合開發運用激光切割、數控精密機加工、注塑和精密鑄造等多種工藝,形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產品。
金帝股份控股股東為金帝咨詢,金帝咨詢直接持有金帝股份8,000萬股股份,占金帝股份股本總額的48.68%。公司實際控制人為鄭廣會、趙秀華夫婦。鄭廣會直接持有公司12.17%股份,通過金帝咨詢間接持有公司48.68%股份,與趙秀華通過鑫慧源間接持有公司1.64%股份,通過鑫智源間接持有公司3.36%股份,通過金源基金間接持有公司11.85%股份。實際控制人夫婦合計持有金帝股份77.70%股份。
金帝股份本次擬在上海證券交易所主板上市,本次發行股數不超過54,776,667股,占發行后公司總股本的比例不低于25%。本次發行全部為公開發行新股,原股東不公開發售股份。金帝股份擬募集資金8.59億元,用于高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目、營銷網絡建設項目、高精密軸承保持器技術研發中心項目、汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目、汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目、補充營運資金項目。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.請發行人代表結合公司實際控制人歷史上存在多次以他人名義成立公司的情況,說明目前實際控制人相關股權代持是否清理完成,是否仍存在與發行人從事相同業務的情況,相關信息披露是否完整。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明公司2023年一季度業績下滑和上半年預計業績增長大幅放緩的原因及合理性,是否存在影響公司持續經營的重大事項。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創業板 | 一創投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統一 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
標簽:
推薦
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
蘋果14pro充電線是什么接口?蘋果14pro怎么設置桌面壁紙?
蘋果14pro充電線是什么接口?蘋果14pro充電線是lighting接口接口,iPhone14Pro是蘋果公司于2022年9月8日...
來源: -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AppleWatch怎樣重新配對手機?applewatch排水功能怎么用?
AppleWatch怎樣重新配對手機?1、打開舊手機上的Watch App,前往我的手表標簽,輕點手表旁邊的i"按鈕。2...
來源: -
-
-
-
-
-
-
-
applewatch怎么改鈴聲?applewatch怎么配對新手機?
apple watch怎么改鈴聲?apple watch不支持改鈴聲,當來電時可以開啟聲音和振動。開啟聲音和振動需三...
來源: -
-
Applewatch7屏幕是什么材質?applewatch7的屏幕耐磨嗎?
Applewatch7屏幕是什么材質?apple watch7屏幕材質為全天候視網膜顯示屏 (LTPO OLED),支持1000尼特亮...
來源: -
-
-
-
-
-
AppleWatch怎么設置人像表盤?applewatch排水功能怎么用?
AppleWatch怎么設置人像表盤?首先,點擊表盤圖庫綁定自己的iWatch后點擊下方的表盤圖庫;然后,選取照片...
來源: -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
財富更多》
-
金帝股份過會:今年IPO過關第136家 國信證券過2單_焦點熱門
金帝股份過會:今年IPO過關第136家國信...
-
最快4小時送達!全國已開通“高鐵急送”服務縣市達88個
最快4小時送達!全國已開通“高鐵急送”...
-
短訊!財經時評:對虛假促銷嚴監管 價格“貓膩”玩不得
財經時評:對虛假促銷嚴監管價格“貓膩...
-
環球通訊!中央氣象臺:臺風“古超”向西北方向移動
中央氣象臺:臺風“古超”向西北方向移...
-
乘聯會:預計今年新能源乘用車銷量達850萬輛|世界視點
乘聯會:預計今年新能源乘用車銷量達850...
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
- 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
- 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
- iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
- 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
- OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
- 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
- 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
- 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
- vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
- 天天速讀:張杰仰望星空歌詞歌曲_張杰 仰望星空 歌詞
- 淄博師專自然科學科普工作室開展科技活動周系列活動
- 我們都有一個家大張偉_我們都有一個家 全球觀熱點
- 天天新資訊:仿制圖章工具大小怎么調節_仿制圖章工具怎么調大小
- 走出校園作文600字_優秀篇_走出校園作文600字
- 二甲雙胍減肥飯前吃還是飯后吃好_二甲雙胍 減肥|環球焦點
- 遼寧大中型灌區現代化改造完成年度投資近八成
- 遼寧省召開防汛指揮調度搶險救援演練會議 全球熱聞
- 河南館精彩亮相深圳文博會
- 天天觀速訊丨電動機的同步轉速與什么有關(什么是電機的同步轉速和異步轉速)
- 陜西商洛創新推進產業化轉型 用好山地生態資源_天天精選
- 全球報道:中國產服務機器人走俏韓國
- 法網-斯維亞泰克2-0完勝高芙 王欣瑜挺進女雙四強 每日看點
- “去風險”成脫鉤新馬甲
- 焦點熱議:剛柔并濟 軟硬兼施_軟硬兼施的意思
- 游戲驛站驅逐CEO,大股東出任執行董事長-今日精選
- 湖人拒絕1.68億提前續約濃眉!太陽裁掉保羅,火箭76人拒簽哈登-天天快資訊
- 焦點精選!一出好戲演員表全部(一出好戲 演員表)
- 全球凈零技術制造競爭全面展開 天天資訊
- 銅:國內庫存減少,支撐價格_每日資訊
- 犬人文言文翻譯_犬人文言文翻譯及注釋 全球新消息
- “五好”園區產出高
- 若被交易想去哪?利拉德笑答:熱火&籃網 阿德巴約和大橋是我兄弟
- 上海市消保委呼吁制定細化外賣包裝收費規則 把選擇權交給消費者 世界速遞
- 俄羅斯最冷的地方是奧伊米亞康_俄羅斯最冷的地方 焦點快報
- 天天短訊!北辰區氣象臺發布雷雨大風藍色預警/IV級/一般【2023-06-07】
- 交通100《國學小書童》——古人考試有多難?
- 有六朝古都之稱的是哪個城市_有六朝古都之稱的是_世界要聞
- 每日短訊:南昌縣氣象臺更新雷電黃色預警信號【III級/較重】【2023-06-08】
- 棉花:多空博弈
- 麻江縣氣象臺發布雷電黃色預警信號【Ⅲ/較重】【2023-06-07】
- 世界新動態:中國臺球協會:將從嚴處罰旅英涉賭球員,開展全行業警示教育
- 新民市氣象局發布雷雨大風黃色預警【Ⅲ級/較重】【2023-06-07】
- 1609.68億!1-5月廣州房企銷售榜出爐 全球關注
- 共和縣氣象臺發布雷電黃色預警信號【2023-06-07】
- 你說交易要順勢而為,為何最終卻成了追漲殺跌|全球百事通
- 逆市190億搶購!又有銀行系巨頭入局_環球滾動
- 天天熱推薦:環球觀熱點:雷雨大風+冰雹+龍卷!黑龍江省發布龍卷預警
- 2023人工智能分類排行榜單發布:醫渡科技位居“智慧醫療企業排行榜”前列
- 2009超女前十名_2009超女|天天微頭條
- 焦點訊息:上海市消保委研究發現外賣包裝存消費陷阱
- 蒲公英怎么做菜好吃_蒲公英簡單吃法 每日速訊-天天消息
- 婚慶用品大全價格及圖片 婚慶用品大全|當前最新 微資訊
- 當前觀察:6月6日CBOT玉米期貨收盤上漲
- 關工廠大裁員 簽軍令破樓蘭 上汽陳虹這次真急了 新動態
- 麥香雞辣不辣 麥香雞|當前關注
- 保價到年底,哈弗梟龍系列下訂立享2000元抵8000元_天天觀天下
- 高立減930元!天貓國行PS5雙手柄套裝促銷中 今日播報
- 孚能科技(688567.SH)股東深圳安晏減持期滿未減持
- 6月7日國內市場鈷鹽價格匯總
- 深圳市氣象臺發布暴雨橙色預警【II級/嚴重】【2023-06-07】
- 6月7日國內鋅合金市場價格匯總
- 【世界快播報】國企領導出差與年輕女子牽手逛街?中央巡視組:將督促查實
- 今天高考返程和赴考時段廣州有雷陣雨
- 6月7日山東地區燒堿價格盤整運行|天天亮點
- 簡訊:廣西壯族自治區富川瑤族自治縣發布大風藍色預警
- 燃!直擊貴州武警新兵實彈射擊-環球視訊
- 環球動態:交通100《淄博好醫生》——口腔里不安分的智齒,到底該不該拔?
- “開門紅”獎勵名單公布!日照7家企業上榜!
- @高考考生 多地考點啟用智能安檢門,這些設備物品不要帶|當前速遞
- 世界消息!實考70萬人!廣東省2023年高考首場順利進行
- 美國:多州通過或考慮放寬童工相關的法律限制|環球快看點
- 環球微資訊!喜報!三岔湖小學獲評“成都市藝術教育特色學校”
- 全球新消息丨蘭州市第一人民醫院電子胃腸鏡保修服務采購項目成交公告
- 小學生“臟”請假條走紅,原因讓人忍俊不禁,老師用六個字霸氣回應
- 觀點:某醫院DIP綜合管理系統中標候選人公示
- 試卷命制+教學設計,大邑縣北街小學英語組培訓有干貨 當前速訊
- 2023年上海中考加分照顧政策 哪些考生可以加分 報資訊
- 家裝建材行業市場規模分析 家裝建材行業市場機遇 環球滾動
- 防欺凌兒歌六句話_君子天行健后面六句話
- 古代滿100歲的人稱為_古代滿100歲被稱為
- 斷章卞之琳賞析簡短_斷章卞之琳賞析|每日視點
- 世界新動態:剛柔并濟 軟硬兼施_軟硬兼施的意思
- 系統教程篇:讓windows系統自動關閉停止響應的程序 要聞
- 世界視點!給老師同學的祝福語_老師要求同學們明確目的和態度修改病句
- 世界百事通!基建股今日回暖 中國交建及中國中鐵均漲逾3%
- 左窄右寬的字有哪些_左窄右寬的字有 天天觀熱點
- 大義凜然形容誰_大義凜然可以形容哪些人 環球快看點
- 臘八粥的由來朱元璋_臘八粥的由來 聚看點
- 文化和自然遺產日 | 中國科技館首次推出“非遺科普周——2023年文化和自然遺產日專場活動”-天天最資訊
- 征和工業:公司浙江項目目前已簽署《國有建設用地使用權出讓合同》,資金來源為公司自有或自籌資金(包括但不限于通過銀行貸款、股權融資等方式)_全球快播
- 半藏森林成了AI女友,一月收入72萬?
- 把好“四關”防風險 世界熱推薦
- 重慶工商大學派斯學院招生簡章 重慶工商大學派斯學院排名-世界頭條
- 天龍八部2飛龍戰天神龕供奉怎么玩
- 拍拍二手交易平臺怎么賣東西 拍拍嚴選出手二手電子產品步驟|世界微資訊
- 山東 | 黨建引領“數字”先行——濟南這棟樓里有個“夢享家”_環球微速訊
- 塞爾達傳說王國之淚飛弛之物在哪[多圖]
- 悅達起亞入選“私家車新車上牌免查驗試點企業”
- 當前時訊:梅園好時光
- 山東煙臺前4個月對中亞五國進出口貿易額同比增長2.3倍
- 彩訊股份(300634):6月7日北向資金減持13.02萬股|天天要聞
- 環球信息:河南平輿:小艾草種出大產業
- 世界熱訊:河北赤城蔬菜產業向規模化集約化市場化發展
- 河南安陽林州:特色產業點燃鄉村振興“新引擎”_世界播報
- 【全球快播報】河北麥收“第一鐮”在邯鄲魏縣與機收減損比武賽同開啟
- 自發反應坐標系 自發反應 簡訊
- 16省份公布去年平均工資:我國中等收入超4億人 年薪10萬起
- 深圳市氣象臺發布暴雨橙色預警【II級/嚴重】【2023-06-07】 世界報道
- 世界新消息丨安德幼兒園接待兩所幫扶園教師入園跟崗學習
- 滾動:2005年考研英語閱讀真題及解析【第四篇】
- 9509開頭是什么電話? 9507開頭的是什么電話
- 全球滾動:吃什么零食降血壓?
- 西藏藥業:華西藥業持有公司股份累計質押數量為1620萬股|即時看
- 世界熱議:美國前情報官員大衛?格魯什稱美國擁有外星飛船
- 永泰能源:公司無形資產主要為礦業權資產,為公司開展主營業務和增強發展后勁而配置相關資源
- 上海市消保委呼吁制定細化外賣包裝收費規則 把選擇權交給消費者
- 公司問答丨協鑫能科:多原因刪減電池級碳酸鋰募投項目 后續圍繞三大業務繼續發力_環球滾動
- 要聞:油豆腐燜魚的做法?
- 天元股份:目前公司在手訂單正常
- 創元科技:接受中信建投證券調研_最新消息
- 香港首場VTuber演唱會「Virtual Fes 2023-香港站」,青瞳視覺提供全程Motion Capture 技術支持 世界熱議
- 11個重點專項 科技部發布2023年度項目申報指南
- 即時看!高度警惕!中消協發布警示
- 征服漠西蒙古后,清朝是如何對付蒙古人的?不僅僅是殺光!_世界熱點
- 一朝被蛇咬十年怕井繩?與全球央行背道而馳 韓國央行“冷落”黃金“青睞”美元 環球觀察
- 四川蓬安:香桃成熟 產銷兩旺
- 每日快看:阿優之兔智來了(阿優之兔智來)
- 環球看點!“陪考人”全力以赴打好“關鍵一戰”
- 天天快看:真?假?這么神奇的嗎?吳建豪注銷個人社交賬號
- 中鐵物貿軌道分公司開展“安全生產月”宣誓活動
- 高考今日進行 請您開啟“靜音” 快播報
- 全球今日報丨護航高考丨逐夢追光 聽見青春
- 微速訊:偉思醫療:公司運動康復機器人產品線符合神經康復智能化、標準化的康復需求 屬于國內領先水平
- 環球新動態:江蘇黃沙港特大橋順利合龍 預計6月底完工